Холодильные шкафы POLAIR со стеклянными дверьми
32206q
Купить данную модель возможно в г.Пермь и на территории Пермского края: Краснокамск, Березники, Нытва, Очер, Верещагино, Частые,Чернушка, Чайковский, Оса, Соликамск, Кунгур, Чусовой, Кудымкар, Карагай, Александровск, Лысьва, Куеда, Красновишерск, Добрянка, Полазна,Екатеринбург,Челябинск,Киров,Уфа,Ижевск,Сыктывкар,Казань,Тюмень,Оренбург,Омск,Самара,Краснодар,Саратов,Воронеж,Санкт- Петербург.
ХАРАКТЕРИСТИКИ Холодильные шкафы POLAIR со стеклянными дверьми
Холодильные шкафы со стеклянными дверьми | ||||||
Модель | Старая модель | Линия | Объем, л | Температурный режим, *С | Размер | Описание |
DM104-Bravo | Standard | 390 | +1…+10 | 606х630х1730 | Внутренний объем 390 л , нижнее расположение агрегата | |
DM104c-Bravo | Standard | 390 | +1…+10 | 606х630х1930 | Внутренний объем 390 л , нижнее расположение агрегата | |
DM105-S | ШХ-0.5 ДС | Standard | 500 | +1…+12 | 697*1960*620 | Внутренний объем 500 л , верхнее расположение агрегата |
DM105-S мех. Замком | ШХ-0.5 ДС | Standard | 500 | +1…+12 | 697*1960*620 | Внутренний объем 500 л , верхнее расположение агрегата + механический замок |
DM107-S | ШХ-0.7 ДС | Standard | 700 | +1…+12 | 697*1960*854 | Внутренний объем 700 л , верхнее расположение агрегата |
DM110Sd-S | ШХ-1.0 купе | Standard | 1000 | +1…+12 | 1402*1960*620 | Внутренний объем 1000 л , верхнее расположение агрегата, двери купе |
DM114Sd-S | ШХ-1.4 купе | Standard | 1400 | +1…+12 | 1402*1960*854 | Внутренний объем 1400 л , верхнее расположение агрегата, двери купе |
DM110-S | Standard | 1000 | +1…+12 | 1402х710х2028 | Внутренний объем 1000 л , верхнее расположение агрегата, двери распашные | |
DM114-S | Standard | 1400 | +1…+12 | 1402х945х2028 | Внутренний объем 1400 л , верхнее расположение агрегата, двери распашные | |
DV110-S | Standard | 1000 | -5…+5 | 1402х710х2028 | Внутренний объем 1000 л , верхнее расположение агрегата, двери распашные | |
DP102-S | Standard | 150 | -8…0 | 600х625х890 | Внутренний объем 150 л , верхнее расположение агрегата + механический замок | |
DP105-S | Standard | 500 | -8…0 | 697*620*1960 | Внутренний объем 500 л , верхнее расположение агрегата + механический замок | |
DP107-S с мех замком | ШХ-0.7 ДСН | Standard | 700 | -8…0 | 697*1960*854 | Внутренний объем 700 л , верхнее расположение агрегата + механический замок |
DP107-S с эл. мех замком | ШХ-0.7 ДСН | Standard | 700 | -8…0 | 697*1960*854 | Внутренний объем 700 л , верхнее расположение агрегата + эл. механический замок и пульт дистанционного управления |
Отзывы о продукте
Пока нет комментариев