ХОЛОДИЛЬНЫЕ ВИТРИНЫ «ПОЛЮС»
43472q
Витрины холодильные ВХС Полюс применяется для демонстрации и хранения пищевой продукции.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ХОЛОДИЛЬНЫЕ ВИТРИНЫ «ПОЛЮС»
Наименование | Температурный режим, ºС | Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | Размер выкладки, мм | Потребление эл.-энергии в сутки, кВт·ч |
ВХС-1,2 Полюс | 0…+7 | 1180х970х1230 | 1100х640 | 5,2 |
ВХС-1,5 Полюс | 0…+7 | 1480х970х1230 | 1400х640 | 5,4 |
ВХС-1,8 Полюс | 0…+7 | 1780х970х1230 | 1700х640 | 6,8 |
ВХСр-1,2 Полюс | -5…+5 | 1180х970х1230 | 1100х640 | 5,8 |
ВХСр-1,5 Полюс | -5…+5 | 1480х970х1230 | 1400х640 | 6,6 |
ВХСр-1,8 Полюс | -5…+5 | 1780х970х1230 | 1700х640 | 7,2 |
ВХСн-1,2 Полюс | -18…0 | 1180х970х1230 | 1060х640 | 6,8 |
ВХСн-1,5 Полюс | -18…0 | 1480х970х1230 | 1360х640 | 7,2 |
ВХСн-1,8 Полюс | -18…0 | 1780х970х1230 | 1660х620 | 8,5 |
ВХСд-1,2 Полюс (кондитерская) | 0…+7 | 1190х985х1400 | 1100х800 | 6,2 |
ВХСд-1,5 Полюс (кондитерская) | 0…+7 | 1490х985х1400 | 1400х800 | 7,0 |
Отзывы о продукте
Пока нет комментариев