Кондиционер мобильный Akvilon MG-9
0q
- режим охлаждения и обогрева;
- экономичное энергопотребление;
- высокоточное электронное управление;
- таймер на отключение;
- ночной режим работы Sleep;
- фильтры очистки воздуха.
ХАРАКТЕРИСТИКИ Кондиционер мобильный Akvilon MG-9
Модель | MG-9 | ||
Номинальная мощность | Охлаждение | BTU/ч/Вт | 9500/2800 |
Обогрев | BTU/ч/Вт | 9000/2200 | |
Номинальная потребляемая мощность | Охлаждение | Вт | 880 |
Обогрев | Вт | 650 | |
Номинальный рабочий ток | Охлаждение | A | 4,57 |
Обогрев | A | 4,13 | |
Класс энергетической эффективности в режиме охлаждении | А | ||
Класс энергетической эффективности в режиме нагрева | А | ||
Электропитание | В/Гц | 220-240/50 | |
Хладагент | R410а | ||
Уровень шума | дБ (А) | ≤50 | |
Вес блока(нетто/брутто) | кг | 22/ 24 | |
Размеры продукта (Длина-ширина-высота) | мм | 360х320х730 |
Отзывы о продукте
Пока нет комментариев