Кондиционеры бытовые Zerten
0q
- Быстрое охлаждение / обогрев
- Ночной режим (SLEEP)
- Вентиляция
- Очищение воздуха
- Новейшая система контроля
- Самодиагностика и защита
- Автоматический перезапуск
- Экономичный режим (ECO)
- Таймер
- Хладагент R410А
- Автоматический режим
ХАРАКТЕРИСТИКИ Кондиционеры бытовые Zerten
Модель | Zerten BL-7 | Zerten BL-9 | Zerten BL-12 | Zerten BL-18 | Zerten BL-24 | |||
Класс охлаждения | В | А | А | А | В | |||
Класс обогревания | А | А | А | А | В | |||
Номинальная производительность охлаждения | BTU/ч | 7000 | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 | ||
Вт | 2050 | 2640 | 3520 | 5280 | 7030 | |||
Номинальная производительность обогревания | BTU/ч | 7500 | 9500 | 12500 | 18500 | 24500 | ||
Вт | 2200 | 2780 | 3660 | 5420 | 7180 | |||
Давление всасывания | МПа | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | ||
Давление нагнетания | МПа | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | ||
Удаление влаги | л/ч | 0,6 | 1 | 1,5 | 2 | 2,4 | ||
Уровень шума внутреннего блока при охлаждении | Высокое | дБ(A) | 36 | 36 | 39 | 48 | 48 | |
Среднее | дБ(A) | 34 | 34 | 36 | 46 | 46 | ||
Низкое | дБ(A) | 32 | 32 | 34 | 44 | 44 | ||
Уровень шума внешнего блока (min-max) | дБ(A) | 38-50 | 39-52 | 42-55 | 45-58 | 46-60 | ||
Электротехнические данные | ||||||||
источник питания | 220-240 В / 50 Гц /1 ф | |||||||
Номинальный ток | Охлаждение | A | 3,7 | 4,5 | 5,9 | 10,0 | 13,5 | |
Обогрев | A | 3,5 | 4,4 | 5,9 | 8,8 | 12,5 | ||
Потребляемая мощность | Охлаждение | Вт | 650 | 800 | 1060 | 1620 | 2260 | |
Обогрев | Вт | 610 | 760 | 1000 | 1480 | 2050 | ||
Система охлаждения | ||||||||
Хладагент/расход | грамм | R410A/410 | R410A/470 | R410A/630 | R410A/980 | R410A/1380 | ||
Компрессор | Тип | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | ||
Марка компрессора | RECHI | GMCC | RECHI | RECHI | GMCC | |||
испаритель | Гидрофильный; Пластина жалюзи; внутренний пазник трубчатого типа (φ7) | |||||||
Конденсатор | Жалюзи; Рифленая пластина; внутренний пазник трубчатого типа (φ7 или φ9.52) | |||||||
Дросселирующее устройство | Капиллярная трубка | |||||||
Система подогрева | Микропроцессорное управление реверсированной системы | |||||||
Вентиляторная система | ||||||||
Циркуляция воздуха в помещении(Охлаждение/Обогрев) | м3/ч | 400/430 | 430/430 | 530/530 | 760/780 | 760/780 | ||
Вид внутреннего вентилятора | поперечный поток | поперечный поток | поперечный поток | поперечный поток | поперечный поток | |||
Скорость вентилятора внутр блока Выс/сред/низк | Охлаждение | об/мин | 1150/1050/950 | 1150/1050/950 | 1270/1170/1000 | 1300/1220/1150 | 1300/1220/1150 | |
Обогрев | об/мин | 1050/950/950 | 1050/950/950 | 1250/1150/1000 | 1250/1150/1050 | 1300/1220/1150 | ||
Осушение | об/мин | 950 | 950 | 1000 | 1150 | 1150 | ||
Сон | об/мин | 950 | 950 | 1000 | 1150 | 1150 | ||
Производительность мотора вентилятора внутр блока | Вт | 12 | 12 | 12 | 23 | 23 | ||
Тип вентилятора внешнего блока | Пропеллер | Пропеллер | Пропеллер | Пропеллер | Пропеллер | |||
Скорость вентилятора наружного блока | об/мин | 895 | 895 | 860 | 860 | 860 | ||
Производительность мотора вентилятора внешнего блока | Вт | 25 | 25 | 31 | 31 | 31 | ||
Присоединение | ||||||||
Присоединительные трубки | Газ | дюйм | 3/8'' | 3/8'' | 3/8'' | 1/2'' | 5/8'' | |
Жидкость | дюйм | 1/4'' | 1/4'' | 1/4'' | 1/4'' | 3/8'' | ||
Монтажный провод | Размер x Сердечник | 1.0x3; 0.75x2 | 1.0x3; 0.75x2 | 1.0x3; 0.75x2 | 1.5x3; 0.75x2 | 0.75x4; 0.75x2 | ||
Отводная труба | O.D 16mm | |||||||
Другие параметры | ||||||||
Объем помещения | м2 | 20 | 26 | 35 | 52 | 70 | ||
Размеры нетто (ШхВхГ) | внутренний | мм | 718x240х180 | 718x240х180 | 770x240х180 | 900x280х202 | 900x280х202 | |
внешний | мм | 600x500x232 | 600x500x232 | 700x552x256 | 760x552x256 | 902x650x307 | ||
Вес нетто | внутренний | кг | 6 | 6,5 | 7 | 10 | 10 | |
внешний | кг | 21 | 24 | 29 | 34 | 48 | ||
Размеры упаковки (ШхВхГ) | внутренний | мм | 805×305х255 | 805×305х255 | 855×305х255 | 985x365х298 | 985x365х298 | |
внешний | мм | 705x550x300 | 705x550x300 | 803×600×325 | 863×600×325 | 1028x705x430 | ||
Вес брутто | внутренний | кг | 8 | 8,5 | 9 | 12 | 12 | |
внешний | кг | 22 | 25 | 31 | 37 | 52 |
Отзывы о продукте
Пока нет комментариев