Витрины бизнес класса серии "Илеть"
52944q
ХАРАКТЕРИСТИКИ Витрины бизнес класса серии "Илеть"
ВИТРИНЫ бизнес класса серии "Илеть" с принудительным и статическим охлаждением, глубиной выкладки 790 мм | ||||||
Наименование | длин. (с бокови нами) | шир. | выс. | глубина выкла дки | темпера тура внутри объема, °C | |
Илеть ВХС-1,2 | динам. | 1200 | 1100 | 1230 | 790 | 0…+7 |
стат. | ||||||
динам. (без боковин) | ||||||
стат. (без боковин) | ||||||
Илеть ВХС-1,5 | динам. | 1500 | ||||
стат. | ||||||
Илеть ВХС-1,8 | динам. | 1800 | ||||
стат. | ||||||
Илеть ВХС-2,1 | динам. | 2100 | ||||
стат. | ||||||
Илеть ВХС-2,4 | динам. | 2400 | ||||
стат. | ||||||
динам. (без боковин) | ||||||
стат. (без боковин) | ||||||
Илеть ВХС-2,7 | динам. | 2700 | ||||
стат. | ||||||
Илеть ВХС-3,0 | динам. | 3000 | ||||
стат. | ||||||
Илеть УВ | 1500 | 1500 | 1230 | 790 | 0…+7 | |
Илеть УН | 1465 | 1465 | 1230 | |||
Илеть ВХСн-1,2 | 1200 | 1100 | 1230 | 790 | -2...+5 | |
Илеть ВХСн-1,5 | 1500 | |||||
Илеть ВХСн-1,8 | 1800 | |||||
Илеть ВХСн-2,1 | 2100 | |||||
Илеть ВХСн-2,4 | 2400 | |||||
Илеть ВХСн-2,7 | 2700 | |||||
Илеть ВХСн-3,0 | 3000 | |||||
Илеть ВХН-1,2 | 1200 | 1100 | 1230 | 790 | -15…-18 | |
Илеть ВХН-1,5 | 1500 | |||||
Илеть ВХН-1,8 | 1800 | |||||
Илеть ВХН-2,1 | 2100 | |||||
Илеть ВХСд-1,5 | 1500 | 875 | 1…+10 | |||
Илеть ВХСд-2,1 | 2100 | |||||
Илеть ВХСо-1,2 | 1200 | 1100 | 1230 | |||
Илеть ВХСо-1,5 | 1500 | |||||
Илеть ВХСо-1,8 | 1800 | |||||
Илеть ВХСо-2,1 | 2100 | |||||
Илеть ВХСо-УН | ||||||
Илеть ВХСно-1,2 | 1200 | 1100 | 1230 | |||
Илеть ВХСно-1,5 | 1500 | |||||
Илеть ВХСно-1,8 | 1800 | |||||
Илеть ВХСно-2,1 | 2100 | |||||
неохлаждаемый прилавок Илеть | - |
Отзывы о продукте
Пока нет комментариев