ХОЛОДИЛЬНЫЕ ВИТРИНЫ «ПОЛЮС ЭКО»
37544q
ХАРАКТЕРИСТИКИ ХОЛОДИЛЬНЫЕ ВИТРИНЫ «ПОЛЮС ЭКО»
Наименование | Температурный режим, ºС | Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | Размер выкладки, мм | Потребление эл.-энергии в сутки, кВт·ч |
ВХС-1,2 Полюс ЭКО | 0…+7 | 1180х830х1135 | 1100х565 | 4,9 |
ВХС-1,5 Полюс ЭКО | 0…+7 | 1480х830х1135 | 1400х565 | 5,2 |
ВХС-1,8 Полюс ЭКО | 0…+7 | 1780х830х1135 | 1700х565 | 5,9 |
ВХСр-1,2 Полюс ЭКО | -5…+5 | 1180х830х1135 | 1100х565 | 5,8 |
ВХСр-1,5 Полюс ЭКО | -5…+5 | 1480х830х1135 | 1400х565 | 6,2 |
ВХСр-1,8 Полюс ЭКО | -5…+5 | 1780х830х1135 | 1700х565 | 7,4 |
ВХСн-1,2 Полюс ЭКО | -13…0 | 1180х830х1135 | 1100х530 | 7,6 |
ВХСн-1,5 Полюс ЭКО | -13…0 | 1480х830х1135 | 1400х530 | 8,0 |
ВХСд-1,2 Полюс ЭКО (кондитерская) | 0…+7 | 1180х850х1215 | 1100х620 | 5,0 |
ВХСд-1,5 Полюс ЭКО (кондитерская) | 0…+7 | 1480х850х1215 | 1400х620 | 5,4 |
Отзывы о продукте
Пока нет комментариев