КОНДИТЕРСКИЕ ВИТРИНЫ "CARBOMA"
55328q
ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНДИТЕРСКИЕ ВИТРИНЫ "CARBOMA"
Модель | Температурный режим, ºС | Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | Краткое описание |
ВХСв-0,9д Carboma (вентилируемая) (в т.ч. Техно) | .+6...+12 | 900*650*1280 | Размер выкладки 860*500мм.+ 3 полки |
860*300мм, 860*330мм, 860*350мм | |||
ВХСв-1,3д Carboma (вентилируемая) (в т.ч. Техно) | .+6...+12 | 1350*650*1280 | Размер выкладки 1310*500мм.+ 3 полки |
1310*300мм, 1310*330мм, 1310*350мм | |||
ВХСв-У1д Carboma (вентилируемая) | .+6...+12 | 840*605*1300 | Размер выкладки 600*500мм.+ 3 полки 290*500мм |
R 120C Carboma (вентилируемый) | .+6...+12 | 480*500*1100 | Размер выкладки 415*415мм |
.+ 2 полки 380*405мм | |||
R 120Cвр Carboma (вентилируемый), вращающиеся стеклянные полки | .+6...+12 | 460*460*1100 | Размер выкладки 415*415мм.+ 3 полки d-375мм |
Отзывы о продукте
Пока нет комментариев