МОНОБЛОК ZANOTTI СЕРИИ SB (потолочный монтаж)
189907q
Моноблоки Zanotti серии SB для потолочного
ХАРАКТЕРИСТИКИ МОНОБЛОК ZANOTTI СЕРИИ SB (потолочный монтаж)
МОНОБЛОК СЕРИИ SB (потолочный монтаж) | ||||||||
Холодильная мощность (Ватт) / Объем (м3) | ||||||||
Модель | V/Ph~/Hz | HP | kW | T. нар. 35°C | ||||
СРЕДНЯЯ ТЕМПЕРАТУРА | Температура в камере | 5°C | 0°C | |||||
MSB225T211F | 400/3N~/50 | 1,2E | 0,9E | 2 530 | 18 | 2 211 | 15 | |
НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА | Температура в камере | -20°C | -25°C | |||||
BSB125T211F | 230/1~/50 | 1.183 | 4,3 | 1.183 | 4,3 | 945 | 2,5 | |
BSB225T211F | 400/3N~/50 | 1.686 | 8,6 | 1.686 | 8,6 | 1.314 | 5,2 | |
BSB135T211F | 400/3N~/50 | 2.456 | 14 | 2.456 | 14 | 1.960 | 9,4 | |
BSB235N211F | 400/3N~/50 | 3.543 | 30 | 3.543 | 30 | 2.833 | 20 |
Отзывы о продукте
Пока нет комментариев