СПЛИТ ZANOTTI СЕРИИ GS (настенный монтаж)
131182q
Агрегаты серии GS - версия сплит
Агрегаты GS состоят из двух частей: компрессорно-конденсаторный агрегат настенного монтажа устанавливается снаружи камеры, воздухоохладитель устанавливается на потолке внутри камеры.
ХАРАКТЕРИСТИКИ СПЛИТ ZANOTTI СЕРИИ GS (настенный монтаж)
СПЛИТ СЕРИИ GS (настенный монтаж) | ||||||||
Холодильная мощность (Ватт) / Объем (м3) | ||||||||
Модель | V/Ph~/Hz | HP | kW | T. нар. 35°C | ||||
СРЕДНЯЯ ТЕМПЕРАТУРА | Teмп. в камере | 5°C | 0°C | |||||
MGS105872F | 230/1~/50 | 1/2E | 0,4E | 1.113 | 7,1 | 965 | 5,8 | |
MGS106872F | 230/1~/50 | 5/8E | 0,5E | 1.217 | 8,1 | 1.062 | 6,6 | |
MGS107872F | 230/1~/50 | 3/4E | 0,6E | 1.416 | 10 | 1.247 | 8,4 | |
MGS211872F | 230/1~/50 | 1E | 0,7E | 2.129 | 17 | 1.843 | 14 | |
MGS212872F | 400/3N~/50 | 1,2E | 0,9E | 2.506 | 22 | 2.178 | 17 | |
MGS213872F | 400/3N~/50 | 1,5E | 1,1E | 2.799 | 26 | 2.476 | 22 | |
MGS213367F | 400/3N~/50 | 1,5E | 1,1E | 2.799 | 26 | 2.476 | 22 | |
MGS315873F | 400/3N~/50 | 1,5E | 1,1E | 3.712 | 37 | 3.221 | 31 | |
MGS32002F | 400/3N~/50 | 2E | 1,5E | 4.149 | 43 | 3.652 | 37 | |
НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА | Teмп. в камере | -20°C | -25°C | |||||
BGS218872F | 230/1~/50 | 1,7E | 1,3E | 1.423 | 8,6 | 1.133 | 6,1 | |
BGS340873F | 400/3N~/50 | 4E | 2,9E | 2.985 | 30 | 2.519 | 22 |
Отзывы о продукте
Пока нет комментариев