Сплит-системы Intercold
58108q
ХАРАКТЕРИСТИКИ Сплит-системы Intercold
Модель | Напряжение, В. | Компрессор | |||
МСМ 110 | 220 | AE 4460 z | |||
МСМ 115 | 220 | CAJ 9510 z | |||
МСМ 218 | 220 | CAJ 9513 z | |||
МСМ 223 220 | 220 | СAJ 4517 z | |||
МСМ 223 380 | 380 | TAJ 4517 z | |||
MCM 231 220 | 220 | СAJ 4519 z | |||
MCM 231 380 | 380 | TAJ 4519 z | |||
МСМ 331 | 380 | TAJ 4519 z | |||
МСМ 342 | 380 | TFH 4531 z | |||
МСМ 451* | 380 | TFH 4540 z | |||
МСМ 454* | 380 | TAG 4546 z | |||
МСМ 462* | 380 | TAG 4553 z | |||
МСМ 471* | 380 | TAG 4561 z | |||
LCM 108 | 220 | CAJ 2440 z | |||
LCM 109 | 220 | CAJ 2446 z | |||
LCM 210 | 220 | CAJ 2464 z | |||
LCM 316 | 380 | TFH 2480 z | |||
LCM 324 | 380 | TFH 2511 z | |||
LCM 434 | 380 | TAG 2516 z | |||
LCM 443* | 380 | TAG 2522 z | |||
LCM 447* | 380 | TAG 2525 z | |||
Пульт дистанционного управления в стандартной комплектации на всех машинах! | |||||
*- ТРВ в стандартной комплектации | |||||
Все сплит-системы на фреоне R404. | |||||
Дополнительные опции: | |||||
- монитор напряжения (с установкой) | |||||
- зимняя опция до -10 ̊С (с установкой) | Устанавливается на все машины. | ||||
- зимняя опция до -10 ̊С (без установки) | |||||
- зимняя опция до -30 ̊С (с установкой) | Устанавливается на машины 1, 2 и 3 серии | ||||
- зимняя опция до -30 ̊С (с установкой) | Устанавливается только на машины 4 серии. |
Отзывы о продукте
Пока нет комментариев