Сплит-системы POLAIR
52161q
ХАРАКТЕРИСТИКИ Сплит-системы POLAIR
Модель | Хладагент | Рабочий диапазон, ° С | Напряжение, В |
Сплит-системы с микроканальным конденсатором | |||
SM111 MF | R 404a | -5...+5 | 220 |
SM115 MF | R 404a | -5...+5 | 220 |
SM218 MF | Уточняйте у менеджера | ||
SM226 MF | Уточняйте у менеджера | ||
SB109 MF | R 404a | не выше -18 | 220 |
SB211 MF | Уточняйте у менеджера | ||
SB214 MF | Уточняйте у менеджера | ||
Сплит-системы Standart | |||
Компрессорно-конденсаторный блок и воздухоохладитель заправлены сухим азотом. | |||
SM 109 SF | R 404a | -5 … +10 | 220 |
SM 111 SF | R 404a | -5 … +10 | 220 |
SM 113 SF | R 404a | -5 … +10 | 220 |
SM 115 SF | R 404a | -5 … +10 | 220 |
SM 218 SF | R 404a | -5 … +10 | 220 |
SM 222 SF | R 404a | -5 … +10 | 380 |
SM 226 SF | R 404a | -5 … +10 | 380 |
SM 232 SF | R 404a | -5 … +10 | 380 |
SM 337 SF | R 404a | -5 … +10 | 380 |
SM 342 SF | R 404a | -5 … +10 | 380 |
SB 108 SF | R 404a | -20 ...-15 | 220 |
SB 109 SF | R 404a | -20 ...-15 | 220 |
SB 211 SF | R 404a | -20 ...-15 | 220 |
SB 214 SF | R 404a | -20 ...-15 | 380 |
SB 216 SF | R 404a | -20 ...-15 | 380 |
SB 328 SF | R 404a | -20 … -15 | 380 |
SB 331 SF | R 404a | -20 … -15 | 380 |
Сплит-системы Professionale | |||
SM 109 P | R 404a | -5 … +5 | 220 |
SM 111 P | R 404a | -5 … +5 | 220 |
SM 113 P | R 404a | -5 … +5 | 220 |
SM 115 P | R 404a | -5 … +5 | 220 |
SM 218 P | R 404a | -5 … +5 | 220 |
SM 222 P | R 404a | -5 … +5 | 380 |
Отзывы о продукте
Пока нет комментариев