Витрины островные, пристенные МариХолодМаш
61315q
ХАРАКТЕРИСТИКИ Витрины островные, пристенные МариХолодМаш
Наименование изделий | Температурный режим | Глубина выкладки | Габаритные размеры |
Витрина холодильная Флоренция ВХСп-0,6 (красная) | 0…+7 | 4*400+440 | 591*697*2070 |
Витрина холодильная Флоренция ВХСп-0,8 (красная) | 0…+7 | 4*400+440 | 791*697*2070 |
Витрина холодильная Флоренция ВХСп-1,0 (красная) | 0…+7 | 4*400+440 | 991*697*2070 |
Витрина холодильная Флоренция ВХСп-1,2 (красная) | 0…+7 | 4*400+440 | 1191*697*2070 |
Витрина холодильная Флоренция ВХСп-1,6 (красная) | 0…+7 | 4*400+440 | 1591*697*2070 |
Витрина холодильная Флоренция ВХСп-1,9 (красная) | 0…+7 | 4*400+440 | 1906*697*2070 |
Витрина холодильная Флоренция ВХСп-0,6 (спец. цвет) | 0…+7 | 4*400+440 | 591*697*2070 |
Витрина холодильная Флоренция ВХСп-0,8 (спец. цвет) | 0…+7 | 4*400+440 | 791*697*2070 |
Витрина холодильная Флоренция ВХСп-1,0 (спец. цвет) | 0…+7 | 4*400+440 | 991*697*2070 |
Витрина холодильная Флоренция ВХСп-1,9 (спец. цвет) | 0…+7 | 4*400+440 | 1906*697*2070 |
Витрина холодильная Купец ВХСп-1,25 | 0…+7 | 4*400+680 | 1318*955*2020 |
Витрина холодильная Купец ВХСп-1,875 | 0…+7 | 4*400+680 | 1943*955*2020 |
Отзывы о продукте
Пока нет комментариев